Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 03:27:51 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:28:01 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:27:36 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:32:01 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:33:37 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:34:47 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:34:52 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:33:22 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:36:57 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:37:27 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:37:47 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:39:07 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:38:52 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:40:32 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:44:23 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:42:48 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:44:38 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:46:28 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:47:29 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03:46:58 07/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000044 |
