Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:02:32 18/04/2026 | 3 | 0,00000191 | ||
04:02:31 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:30 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:29 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:28 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:27 18/04/2026 | 3 | 0,00002608 | ||
04:02:26 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:25 18/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:02:24 18/04/2026 | 3 | 0,00000279 | ||
04:02:23 18/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
04:02:22 18/04/2026 | 3 | 0,00002709 | ||
04:02:21 18/04/2026 | 2 | 0,00001592 | ||
04:02:20 18/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
04:02:19 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:18 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:17 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:16 18/04/2026 | 2 | 0,00001592 | ||
04:02:15 18/04/2026 | 2 | 0,00003882 | ||
04:02:14 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:13 18/04/2026 | 2 | 0,00000267 |
