Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:50:01 18/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
02:50:00 18/04/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
02:49:59 18/04/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
02:49:58 18/04/2026 | 2 | 0,00001435 | ||
02:49:57 18/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
02:49:56 18/04/2026 | 3 | 0,00000412 | ||
02:49:55 18/04/2026 | 2 | 0,00000117 | ||
02:49:54 18/04/2026 | 5 | 0,00000467 | ||
02:49:53 18/04/2026 | 3 | 0,00000558 | ||
02:49:52 18/04/2026 | 2 | 0,00000409 | ||
02:49:51 18/04/2026 | 3 | 0,00000505 | ||
02:49:50 18/04/2026 | 3 | 0,00000842 | ||
02:49:49 18/04/2026 | 5 | 0,0000164 | ||
02:49:48 18/04/2026 | 3 | 0,00000839 | ||
02:49:47 18/04/2026 | 3 | 0,0000048 | ||
02:49:46 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:49:45 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:49:44 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:49:43 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:49:42 18/04/2026 | 1 | 0OKB |
