Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:46:13 18/04/2026 | 2 | 0,00000507 | ||
02:46:12 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:46:11 18/04/2026 | 3 | 0,00001162 | ||
02:46:10 18/04/2026 | 4 | 0,00000639 | ||
02:46:09 18/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
02:46:08 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:46:07 18/04/2026 | 2 | 0,00000247 | ||
02:46:06 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:46:05 18/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
02:46:04 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:46:03 18/04/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
02:46:02 18/04/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
02:46:01 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:46:00 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:45:59 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:45:58 18/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
02:45:57 18/04/2026 | 2 | 0,00000288 | ||
02:45:56 18/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:45:55 18/04/2026 | 3 | 0,00000279 | ||
02:45:54 18/04/2026 | 3 | 0,00002501 |
