Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:44:26 28/05/2026 | 7 | 0,00001739 | ||
11:44:25 28/05/2026 | 5 | 0,00001279 | ||
11:44:24 28/05/2026 | 6 | 0,0000108 | ||
11:44:23 28/05/2026 | 3 | 0,00000327 | ||
11:44:22 28/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
11:44:21 28/05/2026 | 3 | 0,00000147 | ||
11:44:20 28/05/2026 | 8 | 0,00001862 | ||
11:44:19 28/05/2026 | 5 | 0,0000116 | ||
11:44:18 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:44:17 28/05/2026 | 3 | 0,00000253 | ||
11:44:16 28/05/2026 | 7 | 0,00001522 | ||
11:44:15 28/05/2026 | 3 | 0,00000284 | ||
11:44:14 28/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
11:44:13 28/05/2026 | 5 | 0,00000919 | ||
11:44:12 28/05/2026 | 9 | 0,00018326 | ||
11:44:11 28/05/2026 | 5 | 0,00000666 | ||
11:44:10 28/05/2026 | 5 | 0,0000051 | ||
11:44:09 28/05/2026 | 4 | 0,00000671 | ||
11:44:08 28/05/2026 | 3 | 0,00000149 | ||
11:44:07 28/05/2026 | 10 | 0,0005148 |
