Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensForExactTokens | 07:37:21 20/04/2026 | 0OKB | 0,00005239 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:21 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 07:37:20 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:20 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 07:37:19 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:19 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:18 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:17 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 07:37:16 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
0x64489bf5 | 07:37:16 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:16 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:15 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 07:37:14 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 07:37:14 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:14 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 07:37:13 20/04/2026 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
0x64489bf5 | 07:37:13 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x64489bf5 | 07:37:13 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:13 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 07:37:12 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000407 |
