Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:49:35 28/04/2026 | 1 | 88.844 | Đã đóng dấu | |
21:49:35 28/04/2026 | 1 | 101.371 | Đã đóng dấu | |
21:49:33 28/04/2026 | 3 | 395.029 | Đã đóng dấu | |
21:49:32 28/04/2026 | 1 | 101.371 | Đã đóng dấu | |
21:49:30 28/04/2026 | 1 | 662.573 | Đã đóng dấu | |
21:49:29 28/04/2026 | 1 | 101.371 | Đã đóng dấu | |
21:49:24 28/04/2026 | 1 | 101.365 | Đã đóng dấu | |
21:49:20 28/04/2026 | 1 | 207.777 | Đã đóng dấu | |
21:49:14 28/04/2026 | 1 | 101.365 | Đã đóng dấu | |
21:49:06 28/04/2026 | 1 | 203.121 | Đã đóng dấu | |
21:49:04 28/04/2026 | 1 | 639.418 | Đã đóng dấu | |
21:49:02 28/04/2026 | 1 | 323.898 | Đã đóng dấu | |
21:48:58 28/04/2026 | 1 | 87.493 | Đã đóng dấu | |
21:48:55 28/04/2026 | 1 | 335.329 | Đã đóng dấu | |
21:48:54 28/04/2026 | 1 | 163.040 | Đã đóng dấu | |
21:48:54 28/04/2026 | 1 | 93.953 | Đã đóng dấu | |
21:48:51 28/04/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
21:48:47 28/04/2026 | 1 | 93.953 | Đã đóng dấu | |
21:48:44 28/04/2026 | 1 | 93.429 | Đã đóng dấu | |
21:48:33 28/04/2026 | 1 | 106.394 | Đã đóng dấu |
