Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:50:32 27/04/2026 | 1 | 536.304 | Đã đóng dấu | |
06:50:20 27/04/2026 | 1 | 99.876 | Đã đóng dấu | |
06:50:19 27/04/2026 | 1 | 545.918 | Đã đóng dấu | |
06:50:10 27/04/2026 | 1 | 166.886 | Đã đóng dấu | |
06:49:53 27/04/2026 | 1 | 176.220 | Đã đóng dấu | |
06:49:50 27/04/2026 | 1 | 176.220 | Đã đóng dấu | |
06:49:49 27/04/2026 | 1 | 248.540 | Đã đóng dấu | |
06:49:45 27/04/2026 | 1 | 99.882 | Đã đóng dấu | |
06:49:42 27/04/2026 | 1 | 179.756 | Đã đóng dấu | |
06:49:34 27/04/2026 | 1 | 622.492 | Đã đóng dấu | |
06:49:31 27/04/2026 | 1 | 239.012 | Đã đóng dấu | |
06:49:18 27/04/2026 | 1 | 102.674 | Đã đóng dấu | |
06:49:17 27/04/2026 | 1 | 99.876 | Đã đóng dấu | |
06:49:12 27/04/2026 | 1 | 176.220 | Đã đóng dấu | |
06:49:12 27/04/2026 | 1 | 718.033 | Đã đóng dấu | |
06:49:11 27/04/2026 | 1 | 179.718 | Đã đóng dấu | |
06:49:10 27/04/2026 | 1 | 172.033 | Đã đóng dấu | |
06:49:02 27/04/2026 | 1 | 176.220 | Đã đóng dấu | |
06:48:55 27/04/2026 | 1 | 100.179 | Đã đóng dấu | |
06:48:53 27/04/2026 | 2 | 264.772 | Đã đóng dấu |
