区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 14:27:43 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:42 | 2 | 953 | 257,076 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:41 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:40 | 2 | 1,092 | 786,373 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:40 | 2 | 953 | 286,740 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:38 | 2 | 1,145 | 800,757 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:34 | 2 | 4,906 | 2,805,297 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:32 | 2 | 953 | 383,580 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:30 | 2 | 1,092 | 788,923 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:28 | 2 | 858 | 72,324 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:25 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:25 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:24 | 2 | 953 | 150,541 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:23 | 2 | 1,177 | 805,463 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:23 | 2 | 2,871 | 316,098 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:22 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:22 | 2 | 953 | 229,812 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:21 | 2 | 1,091 | 773,724 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:18 | 2 | 953 | 150,553 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:27:17 | 2 | 1,177 | 805,451 0.01% | 101.68 |
