区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 12:59:42 | 12 | 1,938,007 4.85% | 214.06 | 0.00041486 | 0.00007887 | ||
2026/04/20 12:59:41 | 16 | 2,548,568 6.38% | 328.37 | 0.00083689 | 0.00010414 | ||
2026/04/20 12:59:40 | 19 | 6,161,814 15.41% | 96.36 | 0.00059381 | 0.00025021 | ||
2026/04/20 12:59:39 | 20 | 2,324,446 5.82% | 185.46 | 0.0004311 | 0.00009483 | ||
2026/04/20 12:59:38 | 19 | 2,667,160 6.67% | 164.01 | 0.00043744 | 0.00010922 | ||
2026/04/20 12:59:37 | 17 | 6,718,915 16.8% | 97.1 | 0.00065242 | 0.00027299 | ||
2026/04/20 12:59:36 | 19 | 2,941,889 7.36% | 152.24 | 0.00044789 | 0.00011988 | ||
2026/04/20 12:59:35 | 18 | 2,125,818 5.32% | 199.97 | 0.00042511 | 0.00008709 | ||
2026/04/20 12:59:34 | 25 | 7,129,371 17.83% | 98.07 | 0.0006992 | 0.00028944 | ||
2026/04/20 12:59:33 | 20 | 2,114,124 5.29% | 194.07 | 0.0004103 | 0.00008628 | ||
2026/04/20 12:59:32 | 28 | 6,601,901 16.51% | 118.45 | 0.00078201 | 0.00026743 | ||
2026/04/20 12:59:31 | 8 | 474,870 1.19% | 206.02 | 0.00009783 | 0.00001943 | ||
2026/04/20 12:59:30 | 17 | 2,275,855 5.69% | 204.62 | 0.00046569 | 0.00009357 | ||
2026/04/20 12:59:29 | 14 | 1,858,904 4.65% | 246.9 | 0.00045896 | 0.0000769 | ||
2026/04/20 12:59:28 | 22 | 10,285,091 25.72% | 92.37 | 0.00095005 | 0.00041783 | ||
2026/04/20 12:59:27 | 16 | 2,517,453 6.3% | 175.8 | 0.00044257 | 0.0001027 | ||
2026/04/20 12:59:26 | 16 | 1,977,880 4.95% | 204.96 | 0.00040538 | 0.00008115 | ||
2026/04/20 12:59:25 | 17 | 10,518,569 26.3% | 78.35 | 0.0008242 | 0.00042353 | ||
2026/04/20 12:59:24 | 16 | 1,987,843 4.97% | 263.62 | 0.00052404 | 0.00008049 | ||
2026/04/20 12:59:23 | 24 | 2,778,284 6.95% | 183.79 | 0.00051062 | 0.00011289 |
