区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 01:17:05 | 19 | 5,386,242 13.47% | 59.17 | 0.00031872 | 0.00015135 | ||
2026/04/20 01:17:04 | 18 | 1,177,954 2.95% | 35.5 | 0.00004182 | 0.00003336 | ||
2026/04/20 01:17:03 | 27 | 1,544,260 3.87% | 901.36 | 0.00139193 | 0.00004404 | ||
2026/04/20 01:17:02 | 30 | 13,771,450 34.43% | 237.2 | 0.0032667 | 0.00038191 | ||
2026/04/20 01:17:01 | 25 | 2,853,205 7.14% | 328.9 | 0.00093843 | 0.00007938 | ||
2026/04/20 01:17:00 | 21 | 1,530,652 3.83% | 734.97 | 0.00112498 | 0.00004288 | ||
2026/04/20 01:16:59 | 33 | 11,049,850 27.63% | 45.02 | 0.00049747 | 0.00030335 | ||
2026/04/20 01:16:58 | 1 | 30,718 0.08% | 28.66 | 0.00000088 | 0.00000085 | ||
2026/04/20 01:16:57 | 18 | 2,496,207 6.25% | 61.08 | 0.00015248 | 0.0000696 | ||
2026/04/20 01:16:56 | 54 | 2,668,867 6.68% | 34.92 | 0.0000932 | 0.00007469 | ||
2026/04/20 01:16:55 | 53 | 10,392,813 25.99% | 54.28 | 0.00056412 | 0.00028556 | ||
2026/04/20 01:16:54 | 40 | 3,452,353 8.64% | 262.41 | 0.00090596 | 0.000095 | ||
2026/04/20 01:16:53 | 59 | 3,172,652 7.94% | 1.41 | 0.00449458 | 0.0000875 | ||
2026/04/20 01:16:52 | 58 | 4,296,935 10.75% | 44.33 | 0.19048533 | 0.0001184 | ||
2026/04/20 01:16:51 | 61 | 10,824,575 27.07% | 38.6 | 0.00041787 | 0.00029246 | ||
2026/04/20 01:16:50 | 47 | 2,283,940 5.71% | 487.63 | 0.00111373 | 0.000062 | ||
2026/04/20 01:16:49 | 45 | 1,323,911 3.31% | 133.69 | 0.000177 | 0.00003621 | ||
2026/04/20 01:16:48 | 43 | 3,774,437 9.44% | 33.28 | 0.00012564 | 0.00010331 | ||
2026/04/20 01:16:47 | 69 | 10,762,903 26.91% | 81.09 | 0.00087285 | 0.00028891 | ||
2026/04/20 01:16:46 | 48 | 1,982,507 4.96% | 4.53 | 0.0089844 | 0.00005352 |
