交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 22:33:47 | 0.0327 | 0.00000056 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000076 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
buyItem | 2026/04/19 22:33:47 | 0.0447 | 0.00000451 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 22:33:47 | 0.0727 | 0.00000056 | |||||
transfer | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000121 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 22:33:47 | 0.0639 | 0.00000056 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 22:33:47 | 0.0736 | 0.00000056 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 | |||||
setBetCount | 2026/04/19 22:33:47 | 0AVAX | 0.00000068 |
