L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/07 23:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:58:23 | 0xf00af1a79bb25f7aec8e05248398042844502fc74204d956ffa746c4c06133ce | |||
2026/04/07 23:48:35 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:47:11 | 0x0bc6136282bb5738c69294c94f4da8f7bc42eb51037821ac2aae02d0b7c90e17 | |||
2026/04/07 23:43:23 | 0xc98f62c4688d9e4e653afa75f005ce36a04396acf04a8188b900258a589ab24f | |||
2026/04/07 23:41:23 | 0xd65a0d8fa03fc9e1b247e1197af0a867d5c320290029d29c53558912c550ebe7 | |||
2026/04/07 23:38:23 | 0x65c6a3911b5b347baeedf3232cde24a905773bcecfaf26394bdab1030a857bed | |||
2026/04/07 23:32:23 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:30:11 | 0xc6e9527b38e66035efcd465d797b9a79e314e423604e06ef597c9cd2b2cff334 | |||
2026/04/07 23:28:11 | 0x65c124dde9af3b4bb003da48f6552b9c4368ad6c4f10011210f0d25503d70c66 | |||
2026/04/07 23:26:59 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:20:47 | 待接收 | |||
2026/04/07 23:17:59 | 0xcd4ef51213400a96b77bc8904c7b8c5fb0ff33b1c973a1c5b72331ed0a04e1eb |
