交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 2026/06/04 10:15:41 | 1.834 | 0.00007114 | |||||
0x6656da14 | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00006313 | |||||
updatePrices | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00000522 | |||||
ETH transfer | 2026/06/04 10:15:41 | 0.00007 | 0.00000402 | |||||
ETH transfer | 2026/06/04 10:15:41 | 0.00001586 | 0.00000402 | |||||
claimTokens | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00002968 | |||||
handleOps | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00005543 | |||||
0x5919af98 | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00000718 | |||||
0x799a8450 | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00002635 | |||||
0x03018978 | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00004789 | |||||
0x0301e403 | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00005142 | |||||
aggregate3Value | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00013235 | |||||
transfer | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00001197 | |||||
ETH transfer | 2026/06/04 10:15:41 | 0.000005 | 0.00000423 | |||||
0xc40002cb | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00000559 | |||||
0xa30002cb | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00000559 | |||||
0x000000e7 | 2026/06/04 10:15:41 | < 0.00000001 | 0.00004129 | |||||
0x000000e7 | 2026/06/04 10:15:41 | < 0.00000001 | 0.00002343 | |||||
0x000000e7 | 2026/06/04 10:15:41 | < 0.00000001 | 0.00000663 | |||||
0x830002cb | 2026/06/04 10:15:41 | 0ETH | 0.00000562 |
