区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5,032 | 2026/03/30 03:51:23 | 1,713,866 | 3.125 0.00508699 | 0.00000101 | ||
1,128 | 2026/03/30 03:48:30 | 2,066,054 | 3.125 0.00253299 | 0.00000224 | ||
5,774 | 2026/03/30 03:47:19 | 1,670,780 | 3.125 0.00638936 | 0.0000011 | ||
2,791 | 2026/03/30 03:43:12 | 1,609,923 | 3.125 0.02147381 | 0.00000769 | ||
3,601 | 2026/03/30 03:26:47 | 1,818,335 | 3.125 0.00582419 | 0.00000161 | ||
5,815 | 2026/03/30 03:23:35 | 1,701,491 | 3.125 0.00471001 | 0.0000008 | ||
3,188 | 2026/03/30 03:21:39 | 1,644,414 | 3.125 0.02014826 | 0.00000632 | ||
3,742 | 2026/03/30 03:10:00 | 1,515,055 | 3.125 0.03789989 | 0.00001012 | ||
5,627 | 2026/03/30 02:36:53 | 1,643,180 | 3.125 0.00863288 | 0.00000153 | ||
3,874 | 2026/03/30 02:31:32 | 1,619,929 | 3.125 0.02255049 | 0.00000582 | ||
7,130 | 2026/03/30 02:16:24 | 1,625,282 | 3.125 0.00392022 | 0.00000054 | ||
6,549 | 2026/03/30 02:14:25 | 1,600,784 | 3.125 0.00450028 | 0.00000068 | ||
4,700 | 2026/03/30 02:11:07 | 1,591,200 | 3.125 0.01739885 | 0.0000037 | ||
5,744 | 2026/03/30 01:58:17 | 1,596,890 | 3.125 0.00946863 | 0.00000164 | ||
4,421 | 2026/03/30 01:50:50 | 1,779,589 | 3.125 0.01548669 | 0.0000035 | ||
7,449 | 2026/03/30 01:39:11 | 1,620,072 | 3.125 0.00195227 | 0.00000026 | ||
4,288 | 2026/03/30 01:38:15 | 1,659,138 | 3.125 0.01577713 | 0.00000367 | ||
3,304 | 2026/03/30 01:25:29 | 1,668,482 | 3.125 0.02405756 | 0.00000728 | ||
1,873 | 2026/03/30 01:06:44 | 908,715 | 3.125 0.01383265 | 0.00000738 | ||
6,362 | 2026/03/30 00:57:08 | 1,638,204 | 3.125 0.00435195 | 0.00000068 |
