区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/17 19:01:06 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/17 19:01:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 19:01:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 19:00:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/17 19:00:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/17 19:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 19:00:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/17 19:00:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 19:00:42 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/17 19:00:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/17 19:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 19:00:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/17 19:00:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 19:00:27 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/17 19:00:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/17 19:00:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/17 19:00:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/17 19:00:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 19:00:12 | 3 | 1,295 | 129,061 0.33% | 7 | ||
2026/04/17 19:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
