区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 10:11:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:37 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:28 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:13 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:07 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:04 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:11:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:10:58 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:10:55 | 3 | 2,095 | 196,443 0.5% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:10:52 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:10:49 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:10:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:10:43 | 3 | 1,175 | 169,182 0.43% | < 0.000001 |
