区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/17 17:19:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/17 17:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 17:19:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 17:19:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/17 17:19:21 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/17 17:19:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/17 17:19:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/17 17:19:12 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/17 17:19:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/17 17:19:06 | 3 | 1,045 | 97,967 0.25% | 7 | ||
2026/04/17 17:19:03 | 2 | 1,973 | 175,479 0.44% | 7 | ||
2026/04/17 17:19:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 17:18:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 17:18:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/17 17:18:51 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | 7 | ||
2026/04/17 17:18:48 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | 7 | ||
2026/04/17 17:18:45 | 3 | 1,883 | 215,881 0.54% | 7 | ||
2026/04/17 17:18:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 17:18:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/17 17:18:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
