区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 15:10:13 | 3 | 1,521 | 122,256 0.41% | 252 | ||
2026/04/23 15:10:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:10:09 | 2 | 1,090 | 90,396 0.31% | 252 | ||
2026/04/23 15:10:07 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | 252 | ||
2026/04/23 15:10:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:10:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:10:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:45 | 3 | 2,333 | 223,657 0.75% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:43 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 15:09:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
