区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 10:20:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:49 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:39 | 4 | 2,763 | 249,893 0.84% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:37 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:25 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:20:13 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 |
