区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 17:49:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:51 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:39 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:37 | 2 | 2,089 | 165,367 0.56% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:25 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 17:49:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 |
