区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 18:24:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:33 | 2 | 2,217 | 164,064 0.55% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:29 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:17 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:05 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 18:24:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
