区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 19:11:57 | 71 | 8,939,445 16.26% | 0.056077 | 0.00050129 | 0.00005012 | ||
2026/06/07 19:11:57 | 102 | 11,819,979 21.5% | 0.085519 | 0.00101084 | 0.00010108 | ||
2026/06/07 19:11:56 | 65 | 11,425,835 20.78% | 0.08372 | 0.00095657 | 0.00009565 | ||
2026/06/07 19:11:56 | 75 | 12,806,970 23.29% | 0.077105 | 0.00098748 | 0.00009874 | ||
2026/06/07 19:11:55 | 75 | 11,357,420 20.65% | 0.102897 | 0.00116864 | 0.00011686 | ||
2026/06/07 19:11:55 | 65 | 10,842,390 19.72% | 0.078965 | 0.00085617 | 0.00008561 | ||
2026/06/07 19:11:54 | 78 | 8,127,819 14.78% | 0.068731 | 0.00055863 | 0.00005586 | ||
2026/06/07 19:11:54 | 65 | 9,235,850 16.8% | 0.119242 | 0.0011013 | 0.00011013 | ||
2026/06/07 19:11:53 | 103 | 11,885,362 21.61% | 0.111343 | 0.00132335 | 0.00013233 | ||
2026/06/07 19:11:53 | 98 | 18,290,523 33.26% | 0.09767 | 0.00178644 | 0.00017864 | ||
2026/06/07 19:11:52 | 88 | 19,178,824 34.88% | 0.402576 | 0.00772094 | 0.00077209 | ||
2026/06/07 19:11:52 | 65 | 12,228,220 22.24% | 0.114765 | 0.00140337 | 0.00014033 | ||
2026/06/07 19:11:52 | 75 | 12,433,452 22.61% | 0.068534 | 0.00085212 | 0.00008521 | ||
2026/06/07 19:11:51 | 76 | 10,413,430 18.94% | 0.117212 | 0.00122057 | 0.00012205 | ||
2026/06/07 19:11:51 | 73 | 11,073,208 20.14% | 0.111597 | 0.00123574 | 0.00012357 | ||
2026/06/07 19:11:50 | 73 | 12,080,273 21.97% | 0.09274 | 0.00112032 | 0.00011203 | ||
2026/06/07 19:11:50 | 66 | 9,698,118 17.64% | 0.355279 | 0.00344554 | 0.00034455 | ||
2026/06/07 19:11:49 | 79 | 11,211,572 20.39% | 0.335908 | 0.00376606 | 0.0003766 | ||
2026/06/07 19:11:49 | 60 | 7,571,625 13.77% | 0.09661 | 0.00073149 | 0.00007314 | ||
2026/06/07 19:11:48 | 72 | 12,486,794 22.71% | 0.061018 | 0.00076192 | 0.00007619 |
