区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 02:10:09 | 56 | 7,128,195 12.97% | 167.42 | 0.00119346 | 0.00011934 | ||
2026/04/18 02:10:09 | 49 | 5,077,987 9.24% | 77.52 | 0.00039365 | 0.00003936 | ||
2026/04/18 02:10:08 | 65 | 8,553,431 15.56% | 86.98 | 0.00074399 | 0.00007439 | ||
2026/04/18 02:10:08 | 72 | 10,719,297 19.49% | 52.68 | 0.0005647 | 0.00005647 | ||
2026/04/18 02:10:07 | 62 | 6,786,878 12.34% | 100.61 | 0.00068288 | 0.00006828 | ||
2026/04/18 02:10:07 | 72 | 7,146,813 13% | 83.36 | 0.0005958 | 0.00005958 | ||
2026/04/18 02:10:06 | 64 | 11,195,706 20.36% | 98.91 | 0.00110741 | 0.00011074 | ||
2026/04/18 02:10:06 | 39 | 3,352,523 6.1% | 81.18 | 0.00027217 | 0.00002721 | ||
2026/04/18 02:10:06 | 79 | 10,573,148 19.23% | 66.91 | 0.00070752 | 0.00007075 | ||
2026/04/18 02:10:05 | 72 | 11,364,421 20.67% | 87.79 | 0.0009977 | 0.00009977 | ||
2026/04/18 02:10:05 | 57 | 6,223,791 11.32% | 156.87 | 0.00097634 | 0.00009763 | ||
2026/04/18 02:10:04 | 109 | 8,931,414 16.24% | 121.8 | 0.00108789 | 0.00010878 | ||
2026/04/18 02:10:04 | 80 | 8,575,718 15.6% | 139.56 | 0.00119686 | 0.00011968 | ||
2026/04/18 02:10:03 | 80 | 10,716,173 19.49% | 154.62 | 0.00165699 | 0.00016569 | ||
2026/04/18 02:10:03 | 62 | 8,522,223 15.5% | 250.44 | 0.00213434 | 0.00021343 | ||
2026/04/18 02:10:02 | 63 | 7,379,082 13.42% | 130.8 | 0.00096525 | 0.00009652 | ||
2026/04/18 02:10:02 | 68 | 10,504,085 19.1% | 115.36 | 0.00121175 | 0.00012117 | ||
2026/04/18 02:10:02 | 77 | 9,861,748 17.94% | 259.6 | 0.0025602 | 0.00025602 | ||
2026/04/18 02:10:01 | 75 | 11,822,815 21.5% | 174.02 | 0.00205745 | 0.00020574 | ||
2026/04/18 02:10:01 | 96 | 12,746,451 23.18% | 141.48 | 0.00180345 | 0.00018034 |
