区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 15:45:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:26 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:18 | 2 | 1,893 | 238,608 0.8% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:14 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 15:45:02 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 |
