区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 23:15:56 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:54 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:52 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:50 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:48 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:36 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:22 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/19 23:15:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
