区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 14:21:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:24 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:10 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:21:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/18 14:20:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/18 14:20:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
