区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 17:41:16 | 0 | 0ATOM | 11.567315 | ||
2026/04/20 17:41:10 | 2 | 0.021239 | 11.567315 | ||
2026/04/20 17:41:04 | 0 | 0ATOM | 11.567314 | ||
2026/04/20 17:40:58 | 0 | 0ATOM | 11.567314 | ||
2026/04/20 17:40:52 | 2 | 0.008131 | 11.567314 | ||
2026/04/20 17:40:46 | 0 | 0ATOM | 11.567314 | ||
2026/04/20 17:40:40 | 0 | 0ATOM | 11.567313 | ||
2026/04/20 17:40:34 | 1 | 0.008442 | 11.567313 | ||
2026/04/20 17:40:28 | 1 | 0.002006 | 11.567313 | ||
2026/04/20 17:40:22 | 2 | 0.006874 | 11.567312 | ||
2026/04/20 17:40:16 | 1 | 0.005266 | 11.567312 | ||
2026/04/20 17:40:10 | 0 | 0ATOM | 11.567312 | ||
2026/04/20 17:40:04 | 1 | 0.003041 | 11.567312 | ||
2026/04/20 17:39:59 | 2 | 0.004892 | 11.567311 | ||
2026/04/20 17:39:53 | 1 | 0.007065 | 11.567311 | ||
2026/04/20 17:39:50 | 0 | 0ATOM | 11.567311 | ||
2026/04/20 17:39:43 | 1 | 0.002013 | 11.567311 | ||
2026/04/20 17:39:37 | 0 | 0ATOM | 11.56731 | ||
2026/04/20 17:39:34 | 1 | 0.001349 | 11.56731 | ||
2026/04/20 17:39:28 | 1 | 0.003 | 11.56731 |















