区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 06:22:41 | 0 | 0ATOM | 11.561464 | ||
2026/04/19 06:22:35 | 0 | 0ATOM | 11.561464 | ||
2026/04/19 06:22:29 | 0 | 0ATOM | 11.561464 | ||
2026/04/19 06:22:23 | 1 | 0.017792 | 11.561463 | ||
2026/04/19 06:22:17 | 3 | 0.009896 | 11.561463 | ||
2026/04/19 06:22:12 | 2 | 0.018778 | 11.561463 | ||
2026/04/19 06:22:06 | 1 | 0.027626 | 11.561463 | ||
2026/04/19 06:22:00 | 0 | 0ATOM | 11.561462 | ||
2026/04/19 06:21:56 | 1 | 0.003811 | 11.561462 | ||
2026/04/19 06:21:50 | 0 | 0ATOM | 11.561462 | ||
2026/04/19 06:21:44 | 1 | 0.005 | 11.561462 | ||
2026/04/19 06:21:38 | 1 | 0.012058 | 11.561461 | ||
2026/04/19 06:21:36 | 0 | 0ATOM | 11.561461 | ||
2026/04/19 06:21:31 | 0 | 0ATOM | 11.561461 | ||
2026/04/19 06:21:25 | 0 | 0ATOM | 11.561461 | ||
2026/04/19 06:21:19 | 0 | 0ATOM | 11.56146 | ||
2026/04/19 06:21:13 | 1 | 0.003623 | 11.56146 | ||
2026/04/19 06:21:07 | 0 | 0ATOM | 11.56146 | ||
2026/04/19 06:21:01 | 0 | 0ATOM | 11.561459 | ||
2026/04/19 06:20:56 | 1 | 0.005 | 11.561459 |














