交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 20:06:55 | 发送 | 83.997502 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/04/25 20:06:49 | IBC 确认 | -- | 0.001394 ATOM | ||||
2026/04/25 20:06:49 | 发送 | 539.6 ATOM | 0.003626 ATOM | ||||
2026/04/25 20:06:44 | IBC 确认 | 0.001844 ATOM | |||||
2026/04/25 20:06:38 | IBC 确认 | -- | 0.002324 ATOM | ||||
2026/04/25 20:06:31 | IBC 转账 | 35.59238 ATOM | 0.005486 ATOM | ||||
2026/04/25 20:06:31 | IBC 转账 | 0.05 ATOM | 0.001147 ATOM | ||||
2026/04/25 20:06:31 | 授权执行 | 0.040478 ATOM | |||||
2026/04/25 20:06:19 | 发送 | 1.35 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/04/25 20:06:19 | IBC 转账 | 72 ATOM | 0.001147 ATOM | ||||
2026/04/25 20:06:19 | 提取委托奖励 | 0.003922 ATOM | |||||
2026/04/25 20:06:13 | 发送 | 1,060.262903 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/25 20:06:13 | 发送 | 16.49 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/25 20:06:06 | IBC 接收 | 0.005064 ATOM | |||||
2026/04/25 20:06:01 | 发送 | 4,914.77 ATOM | 0.0012 ATOM | ||||
2026/04/25 20:05:55 | 提取委托奖励 | 0.003699 ATOM | |||||
2026/04/25 20:05:55 | IBC 确认 | -- | 0.002472 ATOM | ||||
2026/04/25 20:05:55 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002242 ATOM | ||||
2026/04/25 20:05:55 | 发送 | 148.333988 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/25 20:05:47 | IBC 接收 | 0.002294 ATOM |
