区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/02 03:32:12 | 2 | 1,590 | 103,089 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:30:20 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:30:15 | 2 | 1,589 | 31,538 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:30:15 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:30:11 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:27:11 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:25:45 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:23:45 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/04/02 03:23:45 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:22:11 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:22:11 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:21:30 | 2 | 1,589 | 31,526 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:21:30 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:17:30 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:15:41 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:11:41 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:11:41 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:10:30 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:08:30 | 2 | 1,590 | 103,137 0.01% | 10 | ||
2026/04/02 03:08:11 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 |
