区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 17:40:08 | 2 | 0 | 821 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 12.74 | 2.048548 | ||
2026/04/23 17:39:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:39:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:39:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:39:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:39:01 | 3 | 0 | 992 | 65,048 0.82% | 8,007,811 | 2.32 | 2.048151 | ||
2026/04/23 17:38:48 | 2 | 0 | 890 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 2.96 | 2.04813 | ||
2026/04/23 17:38:32 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048062 | ||
2026/04/23 17:38:29 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:38:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:38:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:38:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:38:03 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:38:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:37:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:37:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:37:54 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 | ||
2026/04/23 17:37:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:37:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 17:37:19 | 1 | 0 | 714 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 |
