区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 13:12:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:12:29 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 3 | 2.048063 | ||
2026/04/23 13:12:21 | 2 | 0 | 890 | 44,024 0.56% | 8,000,000 | 2.96 | 2.04813 | ||
2026/04/23 13:12:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:11:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:11:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:11:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:11:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:11:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:10:51 | 17 | 0 | 2,644 | 360,069 4.51% | 8,000,000 | 8.7 | 2.051135 | ||
2026/04/23 13:10:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:10:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:10:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:10:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:09:58 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.06 | 2.048064 | ||
2026/04/23 13:09:15 | 2 | 1 | 1,308 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 2.98 | 2.048125 | ||
2026/04/23 13:09:10 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:08:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:08:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 13:08:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
