区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 23:47:11 | 217 | 199,432 | 35,899,098 59.84% | 60,000,000 | 540.62 | 0.009945 | ||
2026/04/18 23:46:59 | 319 | 233,605 | 29,339,209 48.9% | 60,000,000 | 961.11 | 0.020443 | ||
2026/04/18 23:46:47 | 220 | 204,362 | 25,345,281 42.25% | 60,000,000 | 680.72 | 0.010421 | ||
2026/04/18 23:46:35 | 399 | 322,985 | 47,192,550 78.66% | 60,000,000 | 831.25 | 0.027358 | ||
2026/04/18 23:46:23 | 227 | 190,896 | 25,350,577 42.26% | 60,000,000 | 479.13 | 0.005643 | ||
2026/04/18 23:46:11 | 144 | 246,001 | 17,111,760 28.52% | 60,000,000 | 1.16 | 0.015234 | ||
2026/04/18 23:45:59 | 212 | 168,710 | 22,056,483 36.77% | 60,000,000 | 639.88 | 0.00793 | ||
2026/04/18 23:45:47 | 304 | 275,285 | 37,121,983 61.87% | 60,000,000 | 1.07 | 0.029698 | ||
2026/04/18 23:45:35 | 183 | 150,613 | 21,133,370 35.23% | 60,000,000 | 1.13 | 0.018037 | ||
2026/04/18 23:45:23 | 173 | 228,867 | 23,033,292 38.39% | 60,000,000 | 998.87 | 0.016301 | ||
2026/04/18 23:45:11 | 227 | 246,585 | 29,244,428 48.75% | 60,000,000 | 955.26 | 0.019394 | ||
2026/04/18 23:44:59 | 295 | 270,405 | 29,173,580 48.63% | 60,000,000 | 779.92 | 0.014203 | ||
2026/04/18 23:44:47 | 219 | 221,206 | 23,741,563 39.57% | 60,000,000 | 950.57 | 0.015423 | ||
2026/04/18 23:44:35 | 209 | 291,903 | 29,683,020 49.48% | 60,000,000 | 809.06 | 0.015071 | ||
2026/04/18 23:44:23 | 224 | 317,867 | 59,902,747 99.84% | 60,000,000 | 515.94 | 0.014856 | ||
2026/04/18 23:44:11 | 170 | 304,299 | 59,999,123 100% | 60,000,000 | 549.45 | 0.018677 | ||
2026/04/18 23:43:59 | 196 | 211,563 | 27,337,458 45.57% | 60,000,000 | 635.46 | 0.010787 | ||
2026/04/18 23:43:47 | 250 | 203,500 | 26,182,814 43.64% | 60,000,000 | 939.38 | 0.018187 | ||
2026/04/18 23:43:35 | 278 | 345,081 | 40,066,763 66.78% | 60,000,000 | 844.4 | 0.024421 | ||
2026/04/18 23:43:23 | 77 | 30,083 | 7,152,638 11.93% | 60,000,000 | 741.85 | 0.003449 |
