区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 14:02:35 | 753 | 249,517 | 40,275,130 67.13% | 60,000,000 | 455.88 | 0.012706 | ||
2026/04/18 14:02:23 | 388 | 211,831 | 25,838,107 43.07% | 60,000,000 | 636.32 | 0.012749 | ||
2026/04/18 14:02:11 | 334 | 222,382 | 38,751,825 64.59% | 60,000,000 | 497.2 | 0.013925 | ||
2026/04/18 14:01:59 | 140 | 149,057 | 15,928,416 26.55% | 60,000,000 | 261.42 | 0.001831 | ||
2026/04/18 14:01:47 | 397 | 212,604 | 34,182,151 56.98% | 60,000,000 | 298.85 | 0.005296 | ||
2026/04/18 14:01:35 | 355 | 312,078 | 38,842,824 64.74% | 60,000,000 | 389.33 | 0.009731 | ||
2026/04/18 14:01:23 | 525 | 141,321 | 29,793,561 49.66% | 60,000,000 | 304.11 | 0.004921 | ||
2026/04/18 14:01:11 | 117 | 187,684 | 23,497,184 39.17% | 60,000,000 | 640.34 | 0.011691 | ||
2026/04/18 14:00:59 | 278 | 220,665 | 27,738,582 46.24% | 60,000,000 | 1.8 | 0.045939 | ||
2026/04/18 14:00:47 | 192 | 200,340 | 28,565,963 47.61% | 60,000,000 | 1.92 | 0.050845 | ||
2026/04/18 14:00:35 | 340 | 219,725 | 28,222,516 47.04% | 60,000,000 | 994.43 | 0.023942 | ||
2026/04/18 14:00:23 | 684 | 385,085 | 51,613,266 86.03% | 60,000,000 | 361.2 | 0.011725 | ||
2026/04/18 14:00:11 | 187 | 84,829 | 15,356,252 25.6% | 60,000,000 | 400.8 | 0.003962 | ||
2026/04/18 13:59:59 | 532 | 227,437 | 28,841,646 48.07% | 60,000,000 | 489.16 | 0.009971 | ||
2026/04/18 13:59:47 | 854 | 315,742 | 50,469,972 84.12% | 60,000,000 | 552.05 | 0.021192 | ||
2026/04/18 13:59:35 | 212 | 128,066 | 21,256,700 35.43% | 60,000,000 | 759.28 | 0.013224 | ||
2026/04/18 13:59:23 | 403 | 223,266 | 31,549,470 52.59% | 60,000,000 | 518.14 | 0.012047 | ||
2026/04/18 13:59:11 | 238 | 206,537 | 27,727,593 46.22% | 59,999,943 | 921.71 | 0.021742 | ||
2026/04/18 13:58:59 | 677 | 346,020 | 47,118,433 78.61% | 59,941,408 | 416.24 | 0.013562 | ||
2026/04/18 13:58:47 | 183 | 151,436 | 18,816,820 31.37% | 60,000,000 | 453.37 | 0.005997 |
