区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 10:48:57 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000014 | ||
2026/06/07 10:48:40 | 1 | 727 | 41,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230014 | 0.000035 | ||
2026/06/07 10:48:26 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000055 | ||
2026/06/07 10:48:11 | 1 | 727 | 41,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230003 | 0.000035 | ||
2026/06/07 10:47:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000014 | ||
2026/06/07 10:47:46 | 1 | 727 | 41,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230003 | 0.000035 | ||
2026/06/07 10:47:22 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000055 | ||
2026/06/07 10:47:17 | 1 | 727 | 41,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230006 | 0.000035 | ||
2026/06/07 10:47:00 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
2026/06/07 10:46:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000014 | ||
2026/06/07 10:46:45 | 1 | 727 | 41,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230003 | 0.000035 | ||
2026/06/07 10:46:16 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000055 | ||
2026/06/07 10:45:57 | 1 | 729 | 119,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230282 | 0.000102 | ||
2026/06/07 10:45:48 | 1 | 1,023 | 169,476 0.01% | 281,474,976,710,655 | 15.58313 | 0.001848 | ||
2026/06/07 10:45:48 | 2 | 1,229 | 448,886 0.01% | 281,474,976,710,655 | 66.659382 | 0.020945 | ||
2026/06/07 10:45:48 | 9 | 3,982 | 1,095,825 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.023258 | 0.000784 | ||
2026/06/07 10:45:47 | 18 | 8,979 | 4,078,521 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025999 | 0.002929 | ||
2026/06/07 10:45:43 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007003 | 0.000014 | ||
2026/06/07 10:45:31 | 2 | 1,137 | 190,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.218191 | 0.001897 | ||
2026/06/07 10:45:31 | 4 | 2,270 | 844,807 0.01% | 281,474,976,710,655 | 36.429077 | 0.021542 |
