区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 09:28:22 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000055 | ||
2026/06/03 09:28:17 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000055 | ||
2026/06/03 09:28:04 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000014 | ||
2026/06/03 09:27:56 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000014 | ||
2026/06/03 09:27:49 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000014 | ||
2026/06/03 09:27:46 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000014 | ||
2026/06/03 09:27:34 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000055 | ||
2026/06/03 09:27:22 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000055 | ||
2026/06/03 09:27:20 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000055 | ||
2026/06/03 09:27:20 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000055 | ||
2026/06/03 09:27:15 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000041 | ||
2026/06/03 09:27:08 | 1 | 664 | 216,078 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.143 | 0.000172 | ||
2026/06/03 09:27:01 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000014 | ||
2026/06/03 09:26:57 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000028 | ||
2026/06/03 09:26:50 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000014 | ||
2026/06/03 09:26:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000014 | ||
2026/06/03 09:26:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000014 | ||
2026/06/03 09:26:28 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000055 | ||
2026/06/03 09:26:18 | 2 | 921 | 157,311 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.00011 | ||
2026/06/03 09:26:16 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005758 | 0.000055 |
