交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/04/19 22:05:18 | 0FTM | 0.0063739 | |||||
FTM transfer | 2026/04/19 22:05:11 | 0.01891915 | 0.00002479 | |||||
FTM transfer | 2026/04/19 22:05:06 | 0.99997514 | 0.00002485 | |||||
f | 2026/04/19 22:05:06 | 0FTM | 0.00637012 | |||||
f | 2026/04/19 22:05:05 | 0FTM | 0.006556 | |||||
FTM transfer | 2026/04/19 22:05:03 | 0.72672905 | 0.00002486 | |||||
f | 2026/04/19 22:05:03 | 0FTM | 0.00647947 | |||||
f | 2026/04/19 22:05:01 | 0FTM | 0.00652487 | |||||
FTM transfer | 2026/04/19 22:04:59 | 0.0011599 | 0.00002479 | |||||
f | 2026/04/19 22:04:57 | 0FTM | 0.00647946 | |||||
f | 2026/04/19 22:04:57 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
f | 2026/04/19 22:04:55 | 0FTM | 0.00647946 | |||||
f | 2026/04/19 22:04:53 | 0FTM | 0.00647947 | |||||
FTM transfer | 2026/04/19 22:04:52 | 1.04827844 | 0.00002478 | |||||
f | 2026/04/19 22:04:51 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
f | 2026/04/19 22:04:47 | 0FTM | 0.00637391 | |||||
f | 2026/04/19 22:04:43 | 0FTM | 0.00655696 | |||||
0x0301eb96 | 2026/04/19 22:04:43 | 0FTM | 0.00042144 | |||||
f | 2026/04/19 22:04:38 | 0FTM | 0.00652487 | |||||
0x8d61913a | 2026/04/19 22:04:38 | 0FTM | 0.0006673 |
