区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 09:15:35 | 3 | 41,336 | 5,084,247 29.91% | 17,000,000 | 523 | < 0.000001 | ||
2026/04/29 09:15:30 | 16 | 23,210 | 15,738,665 92.59% | 16,999,984 | 3.66 | 0.000057 | ||
2026/04/29 09:15:25 | 15 | 162,487 | 6,388,926 37.62% | 16,983,400 | 45.75 | 0.000292 | ||
2026/04/29 09:15:20 | 23 | 137,309 | 12,886,473 75.81% | 17,000,000 | 31.29 | 0.000403 | ||
2026/04/29 09:15:15 | 15 | 35,860 | 9,076,910 53.4% | 17,000,000 | 45.48 | 0.000412 | ||
2026/04/29 09:15:10 | 2 | 2,136 | 192,374 1.14% | 17,000,000 | 320 | 0.000061 | ||
2026/04/29 09:15:05 | 10 | 34,793 | 13,605,149 80.04% | 17,000,000 | 24.69 | 0.000335 | ||
2026/04/29 09:15:00 | 28 | 22,824 | 12,324,481 72.5% | 17,000,000 | 42.3 | 0.000521 | ||
2026/04/29 09:14:50 | 2 | 1,874 | 59,740 0.36% | 17,000,000 | 1.5 | 0.000089 | ||
2026/04/29 09:14:45 | 16 | 127,331 | 8,376,463 49.28% | 17,000,000 | 176.79 | 0.00148 | ||
2026/04/29 09:14:40 | 30 | 35,646 | 16,642,272 97.9% | 17,000,000 | 22.54 | 0.000375 | ||
2026/04/29 09:14:35 | 2 | 2,777 | 232,300 1.37% | 17,000,000 | 872.22 | 0.000202 | ||
2026/04/29 09:14:30 | 14 | 122,667 | 5,308,520 31.23% | 17,000,000 | 20.2 | 0.000107 | ||
2026/04/29 09:14:25 | 40 | 35,653 | 10,345,737 60.86% | 17,000,000 | 184.19 | 0.001905 | ||
2026/04/29 09:14:20 | 3 | 40,440 | 7,757,373 45.64% | 17,000,000 | 555 | < 0.000001 | ||
2026/04/29 09:14:15 | 25 | 27,783 | 13,982,104 82.25% | 17,000,000 | 23.8 | 0.000332 | ||
2026/04/29 09:14:10 | 18 | 51,067 | 5,797,363 34.11% | 17,000,000 | 18.79 | 0.000108 | ||
2026/04/29 09:14:05 | 18 | 90,496 | 6,933,379 40.79% | 17,000,000 | 214.52 | 0.001487 | ||
2026/04/29 09:14:00 | 15 | 23,947 | 11,598,668 68.23% | 17,000,000 | 1.66 | 0.000019 | ||
2026/04/29 09:13:55 | 9 | 83,610 | 4,501,916 26.49% | 17,000,000 | 45.83 | 0.000206 |
