区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 04:22:15 | 22 | 128,624 | 6,360,117 37.42% | 17,000,000 | 57.8 | 0.000367 | ||
2026/04/28 04:22:10 | 85 | 75,684 | 15,005,406 88.27% | 17,000,000 | 95.53 | 0.001433 | ||
2026/04/28 04:22:00 | 1 | 20,592 | 1,256,780 7.4% | 17,000,000 | 100 | < 0.000001 | ||
2026/04/28 04:21:55 | 39 | 82,191 | 11,117,627 65.4% | 16,999,984 | 61.34 | 0.000681 | ||
2026/04/28 04:21:50 | 30 | 56,877 | 8,797,970 51.81% | 16,983,400 | 32.94 | 0.000289 | ||
2026/04/28 04:21:45 | 29 | 19,577 | 8,175,116 48.09% | 17,000,000 | 43.27 | 0.000353 | ||
2026/04/28 04:21:40 | 34 | 61,947 | 10,468,858 61.59% | 17,000,000 | 121.25 | 0.001269 | ||
2026/04/28 04:21:35 | 31 | 58,476 | 5,387,651 31.7% | 17,000,000 | 39.87 | 0.000214 | ||
2026/04/28 04:21:30 | 32 | 60,789 | 11,835,649 69.63% | 17,000,000 | 19.64 | 0.000232 | ||
2026/04/28 04:21:25 | 34 | 78,499 | 5,721,192 33.66% | 17,000,000 | 61.71 | 0.000353 | ||
2026/04/28 04:21:20 | 27 | 37,517 | 8,831,947 51.96% | 17,000,000 | 17.6 | 0.000155 | ||
2026/04/28 04:21:15 | 28 | 55,249 | 5,172,372 30.43% | 17,000,000 | 42.14 | 0.000218 | ||
2026/04/28 04:21:10 | 35 | 104,960 | 7,105,315 41.8% | 17,000,000 | 230.8 | 0.001639 | ||
2026/04/28 04:21:05 | 89 | 57,069 | 10,551,788 62.07% | 17,000,000 | 71.95 | 0.000759 | ||
2026/04/28 04:21:00 | 12 | 49,766 | 11,393,193 67.02% | 17,000,000 | 9.04 | 0.000102 | ||
2026/04/28 04:20:55 | 16 | 85,955 | 6,049,951 35.59% | 17,000,000 | 94 | < 0.000001 | ||
2026/04/28 04:20:50 | 15 | 9,845 | 1,561,342 9.19% | 17,000,000 | 439.45 | 0.000686 | ||
2026/04/28 04:20:45 | 29 | 61,326 | 8,266,781 48.63% | 17,000,000 | 432.56 | 0.003575 | ||
2026/04/28 04:20:40 | 22 | 91,380 | 5,533,986 32.56% | 17,000,000 | 97.4 | 0.000539 | ||
2026/04/28 04:20:35 | 70 | 45,796 | 10,530,231 61.95% | 17,000,000 | 93.47 | 0.000984 |
