区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 20:28:24 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:28:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:28:19 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:28:15 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:28:13 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:28:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:28:07 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:28:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:28:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:28:00 | 2 | 1,079 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:27:59 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:27:51 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:27:37 | 2 | 1,374 | 57,121 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:27:33 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:27:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:27:19 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:27:16 | 2 | 844 | 97,387 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:27:15 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:27:13 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 20:27:05 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 |
