区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 17:05:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:55 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:55 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:53 | 2 | 1,008 | 37,977 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:53 | 2 | 884 | 23,754 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:52 | 3 | 1,315 | 76,026 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:51 | 4 | 1,623 | 114,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:49 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:46 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:46 | 2 | 1,084 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:43 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:43 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:41 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:40 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:34 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:30 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/26 17:05:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
