区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 16:37:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:15 | 3 | 0.00000002 | 0.00410052 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00969886 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:11 | 2 | 0.00000002 | 0.00522559 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:09 | 1 | 0.00000002 | 0.01166052 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:06 | 2 | 0.00000002 | 0.00692565 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:04 | 3 | 0.00000002 | 0.06816942 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00525936 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:37:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 16:36:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00999394 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:36:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/04/25 16:36:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 |
