区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 20:38:51 | 2 | 0.00000002 | 0.01700314 | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:49 | 2 | 0.00000002 | 0.00525651 | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:47 | 1 | 0.00000002 | 0.06192936 | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:45 | 1 | 0.00000002 | 0.00368197 | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:44 | 2 | 0.00000002 | 0.00525772 | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:42 | 4 | 0.00000002 | 0.0091032 | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:40 | 2 | 0.00000002 | 0.01066369 | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:37 | 5 | 0.00000002 | 0.03340474 | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:35 | 3 | 0.00000002 | 0.00499735 | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:34 | 2 | 0.00000002 | 0.004169 | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:33 | 1 | 0.00000002 | 0.00167477 | 9.6 | ||
2026/04/24 20:38:32 | 3 | 0.00000002 | 0.06718893 | 9.6 |
