交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 12:51:56 | -- | Value Transfer | 140.8451 | 0.0005775 | |||||
2026/04/21 12:51:55 | bet | Ethereum Dynamic Fee | 14 | 0.00694061 | |||||
2026/04/21 12:51:52 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/21 12:51:52 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379149 | |||||
2026/04/21 12:51:51 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/04/21 12:51:50 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/04/21 12:51:50 | 0xdc3490c9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00783637 | |||||
2026/04/21 12:51:50 | lockAddress | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00130842 | |||||
2026/04/21 12:51:48 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00945261 | |||||
2026/04/21 12:51:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342009 | |||||
2026/04/21 12:51:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06192738 | |||||
2026/04/21 12:51:47 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0016751 | |||||
2026/04/21 12:51:46 | bet | Ethereum Dynamic Fee | 16 | 0.00694061 | |||||
2026/04/21 12:51:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342009 | |||||
2026/04/21 12:51:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/21 12:51:42 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/21 12:51:42 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/21 12:51:42 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/21 12:51:41 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272716 | |||||
2026/04/21 12:51:40 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 |
