交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 20:17:31 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/22 20:17:30 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0297559 | |||||
2026/04/22 20:17:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01930277 | |||||
2026/04/22 20:17:29 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007744 | |||||
2026/04/22 20:17:29 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000781 | |||||
2026/04/22 20:17:29 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.036966 | |||||
2026/04/22 20:17:28 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121687 | |||||
2026/04/22 20:17:27 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345119 | |||||
2026/04/22 20:17:27 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/04/22 20:17:26 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/22 20:17:26 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00539195 | |||||
2026/04/22 20:17:26 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02600235 | |||||
2026/04/22 20:17:25 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/04/22 20:17:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/22 20:17:25 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359308 | |||||
2026/04/22 20:17:25 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02279162 | |||||
2026/04/22 20:17:24 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007865 | |||||
2026/04/22 20:17:22 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0016751 | |||||
2026/04/22 20:17:22 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02479946 | |||||
2026/04/22 20:17:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
