交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 19:56:09 | -- | Value Transfer | 1,408.4501225 | 0.0005775 | |||||
2026/04/23 19:56:09 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.04828495 | |||||
2026/04/23 19:56:09 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0397659 | |||||
2026/04/23 19:56:08 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345119 | |||||
2026/04/23 19:56:07 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/04/23 19:56:07 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468657 | |||||
2026/04/23 19:56:06 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/04/23 19:56:05 | 0x0401c97c | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01430752 | |||||
2026/04/23 19:56:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/23 19:56:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/23 19:56:04 | -- | Value Transfer | 422.5352 | 0.0005775 | |||||
2026/04/23 19:56:04 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184549 | |||||
2026/04/23 19:56:04 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/04/23 19:56:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/23 19:56:04 | 0x5c3ca520 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.05466976 | |||||
2026/04/23 19:56:04 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.03808025 | |||||
2026/04/23 19:56:04 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.49097834 | |||||
2026/04/23 19:56:03 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01434638 | |||||
2026/04/23 19:56:03 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/23 19:56:03 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
