交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 13:43:24 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0151084 | |||||
2026/04/22 13:43:24 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123414 | |||||
2026/04/22 13:43:22 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/22 13:43:22 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/22 13:43:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/22 13:43:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/04/22 13:43:21 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10745091 | |||||
2026/04/22 13:43:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10958477 | |||||
2026/04/22 13:43:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10952752 | |||||
2026/04/22 13:43:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10958233 | |||||
2026/04/22 13:43:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/22 13:43:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00990726 | |||||
2026/04/22 13:43:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.05973022 | |||||
2026/04/22 13:43:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/04/22 13:43:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/22 13:43:16 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0031656 | |||||
2026/04/22 13:43:15 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02593025 | |||||
2026/04/22 13:43:15 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00337756 | |||||
2026/04/22 13:43:14 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123414 | |||||
2026/04/22 13:43:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
