交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 17:02:11 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01505404 | |||||
2026/04/20 17:02:11 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209866 | |||||
2026/04/20 17:02:09 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121192 | |||||
2026/04/20 17:02:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/20 17:02:07 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/04/20 17:02:07 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/20 17:02:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/20 17:02:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/20 17:02:05 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00171376 | |||||
2026/04/20 17:02:05 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/20 17:02:04 | -- | Value Transfer | 422.5346225 | 0.0005775 | |||||
2026/04/20 17:02:04 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/04/20 17:02:04 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0619287 | |||||
2026/04/20 17:02:03 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/20 17:02:03 | -- | Legacy Transaction | 55,933.485 | 0.0005775 | |||||
2026/04/20 17:02:03 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/04/20 17:02:03 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272397 | |||||
2026/04/20 17:02:01 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.002098 | |||||
2026/04/20 17:02:01 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/04/20 17:02:00 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01335991 |
