交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 14:51:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:51:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:51:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:51:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:51:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:51:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:51:36 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/04/20 14:51:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:51:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:50:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:50:22 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 14:50:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:50:22 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/20 14:50:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:50:16 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/20 14:50:10 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/20 14:50:10 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 14:50:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 14:50:05 | 委托 | -- | |||||
2026/04/20 14:49:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
